您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號: CJ-1D
所屬分類:潔凈工作臺
更新時間:2019-05-18
簡要描述:菲斯福垂直單向流流形凈化工作臺1、垂直層流形及準閉合304不銹鋼臺面,可有效防止外部氣體透入到操作潔凈區(qū)。2.、離心式風機,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音小,輕觸式風量控制系統(tǒng),五段風速控制,風速0.2-0.6m/s可調(diào),(初期:0.6m/s;終期:0.2m/s)。
菲斯福垂直單向流流形凈化工作臺產(chǎn)品特點:
1、垂直層流形及準閉合304不銹鋼臺面,可有效防止外部氣體透入到操作潔凈區(qū)。
2.、離心式風機,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音小,輕觸式風量控制系統(tǒng),五段風速控制,風速0.2-0.6m/s可調(diào),(初期:0.6m/s;終期:0.2m/s)。
3、優(yōu)質(zhì)無隔板空氣高效過濾器,凈化效果好。
菲斯福垂直單向流流形凈化工作臺選型表
型號 | CJ-1D | CJ-1S | CJ-2D | CJ-2S | |
適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | |
氣流方向 | 垂直 | ||||
性能 | 潔凈度 | 100級 | |||
收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | ||||
風速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/s) | ||||
風速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
噪聲 | ≤62db | ||||
振動與半峰 值 | ≤3um | ||||
照明度 | ≥300LX(作業(yè)中心) | ||||
作業(yè)面承重 | 50kg | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | ||||
HEPA過濾器(mm) | 820*600*50 一個 | 610*610*50 兩個 | |||
初效過濾器 | 520*490*5 一個 | 520*490*5 兩個 | |||
熒光燈 | 20W*1 | 30W*1 | |||
紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | |||
頂置風機 | 300W 一個 | 300W 兩個 | |||
控制器 | 顯示 | LED | |||
風速控制 | 智能多級可調(diào) | ||||
附加功能 | 底腳水平調(diào)節(jié),照明殺菌一鍵啟閉 | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 780*670*550 | 780*780*550 | 1310*710*550 | 1310*790*550 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 935*725*1690 | 935*780*1690 | 1487*733*1690 | 1487*788*1690 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1100*900*1385 | 1100*960*1385 | 1655*905*1840 | 1655*960*1840 | |
大功率 | 0.4kw | 0.8kw | |||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
凈重/毛重kg | 160/225 | 165/230 | 200/305 | 205/310 |
廣州立珠作為專業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務(wù)!